Замена фильтров Atoll в Сочи
С делаем:
Подготовим фильтр к монтажу, установим и проверим на герметичность. Работа займёт 30–90 мин. Будем перекрывать воду.
1600–3920 ₽/шт.
Точную стоимость назовём после указания адреса и даты ремонта при оформлении заказа.
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Монтаж фильтров | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка дополнительного минерализатора | 320–784 ₽ | шт. |
| Выпил отверстия под кран в столешнице/мойке | 360–882 ₽ | шт. |
| Установка проточного фильтра под мойку | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Установка фильтра обратного осмоса | 2400–5880 ₽ | шт. |
| Установка крана на мойку из чугуна, искусственного камня, керамогранит, оптоволокно | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Замена крана, на готовое отверстие | 440–1078 ₽ | шт. |
| Установка крана 2 в 1 без демонтажа старого крана | 1640–4018 ₽ | шт. |
| Уст ановка крана 2 в 1 с демонтажом старого крана | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Установка насоса повышающего давление (для обратного осмоса) | 800–1960 ₽ | шт. |
| Замена картриджа в системе фильтрации (без учета материалов) | 400–980 ₽ | шт. |
Нам доверяют
ваши знакомые:





ваши знакомые:
Примеры работ
