Замена раковины в Сочи
Сдел аем:
Снимем старую раковину, установим, обработаем герметиком и подключим новую. Работу выполним за 1–2 часа. Будем перекрывать воду.
4704–11 189 ₽/шт.
Точную стоимость назовём после указания адреса и даты ремонта при оформлении заказа.
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Установка раковины | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка сифона (на готовые коммуникации) | 640–1120 ₽ | шт. |
| Установка раковины с тумбой | 2240–5488 ₽ | шт. |
| Установка раковины на пьедестале/полупьедестале | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Установка раковины на кронштейнах | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Замена сифона | 640–1568 ₽ | шт. |
| Сборка и установка мебели под раковину | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Установка подвесной раковины | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Установка рако вины на столешницу | 2000–4900 ₽ | шт. |
| Отверстие под раковину в столешнице из массива | 1120–2744 ₽ | шт. |
| Установка столешницы с вырезом под раковину | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Установка раковины | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Отверстие под раковину в столешнице из ДСП | 480–1176 ₽ | шт. |
| Отверстие под раковину в столешнице из искусственного камня | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Демонтаж сантехники | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж счетчика воды | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж модульного коллектора | 800–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж шарового крана | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж редуктора давления | 400–700 ₽ | шт. |
| Демонтаж стояка водоснабжения (полипропилен) | 128–314 ₽ | шт. |
| Демонтаж стояка водоснабжения (металлические трубы) | 320–784 ₽ | шт. |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | 480–1176 ₽ | шт. |
| Демонтаж фильтра тонкой очистки | 480–840 ₽ | шт. |
| Демонтаж обратного клапана | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж экрана под ванну | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж компенсатора гидроударов | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж труб водоснабжения, канализации | 280–686 ₽ | пог. м |
| Демонтаж труб канализации (чугун, металл) | 520–1274 ₽ | пог. м |
| Демонтаж сидения для унитаза | 320–560 ₽ | шт. |
| Демонтаж подиума под душевую кабину/ванну | 1200–2940 ₽ | м² |
| Демонтаж душевой стойки со смесителем (тропический душ) | 640–1120 ₽ | шт. |
| Демонтаж штанги для душа | 320–784 ₽ | шт. |
| Демонтаж труб водоснабжения | 160–392 ₽ | пог. м |
| Демонтаж мебели для ванной | 800–1400 ₽ | шт. |
| Демонтаж чугунной ванны | 1920–4704 ₽ | шт. |
| Демонтаж акриловой/стальной ванны | 1120–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевой кабины | 1680–4116 ₽ | шт. |
| Демонтаж джакузи | 1600–3920 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевой панели | 800–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж ширмы для ванны/ душевого уголка | 1040–2548 ₽ | шт. |
| Демонтаж унитаза | 880–1540 ₽ | шт. |
| Демонтаж биде | 1040–1820 ₽ | шт. |
| Демонтаж инсталляции | 3040–5320 ₽ | шт. |
| Демонтаж раковины | 480–840 ₽ | шт. |
| Демонтаж полотенцесушителя | 320–560 ₽ | шт. |
| Демонтаж писсуара | 400–700 ₽ | шт. |
| Демонтаж фильтра с краном | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж сифона | 320–784 ₽ | шт. |
| Демонтаж смесителя | 560–1372 ₽ | шт. |
| Демонтаж старого герметика | 256–628 ₽ | пог. м |
| Демонтаж душевого поддона ( акрил/сталь/керамика/мрамор) | 1540 ₽ | шт. |
| Демонтаж бачка напольного унитаза | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж гребёнки | 600–1470 ₽ | шт. |
| Демонтаж стиральной машины | 560–1372 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевого поддона | 800–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж ниши подвесного унитаза | 1640–2870 ₽ | шт. |
| Демонтаж инсталляции для писсуара | 1120–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж сети отопления и водос набжения | 160–392 ₽ | пог. м |
Нам доверяют
ваши знакомые:





ваши знакомые:
Примеры работ
